Отопление на газ
Този кондензационен газов котел, за разлика от традиционните котли, позволява да се регенерира енергия от кондензацията на водната пара, съдържаща се в изгорелите газове, т.е. при еднакво количество произведена топлинна енергия, уредът ще употреби по-малко газ, а освен това в изхвърлените от него газове ще се съдържа по- малко количество вещества, вредни за околната среда.
Газовите уреди RINNOVA CONDENS се предлагат в две разновидности:
RINNOVA CONDENS 25SM – – с ДДС
RINNOVA CONDENS 35SM – – с ДДС
Biasi RinNova Cond | 25SM | 35SM | |
Ном. топл. мощност в режим отопление | kW | 20 | 30 |
Ном. топл. мощност в режим БГВ | kW | 25.5 | 34.9 |
Мин. топл. мощност | kW | 5.9 | 7.4 |
Max. полезна мощност в режим отопл. 60/80 оC | kW | 19.5 | 29.2 |
Max. полезна мощност в режим БГВ 60/80 oC | kW | 24.3 | 34.1 |
Min. полезна мощност 60/80 oC | kW | 5.7 | 7.2 |
Max. полезна мощност 30/50 oC | kW | 20.7 | 30.7 |
Max. полезна мощност в режим БГВ | kW | 25.9 | 35.7 |
Min. полезна мощност30/50 оC | kW | 6.3 | 7.9 |
КПД при ном. топлинна мощност Т=80/60 оС | % | 97.8 | 97.8 |
КПД при мин. топлинна мощност Т=80/60 оС | % | 97.8 | 98.1 |
КПД при ном. топлинна мощност Т=50/30 оС | % | 102.9 | 102.2 |
КПД при мин. топлинна мощност Т=50/30 оС | % | 106.9 | 106.3 |
Диапазон за регулиране на отопл. вода | оС | 25-80 | 25-80 |
Диапазон за реглиране на темпер. на БГВ | оС | 35-60 | 35-60 |
Мин./Макс. работно налягане на отопл. вода | mbar | 0.3/3.0 | 0.3/3.0 |
Мин./Макс. налягане на БГВ | mbar | 0.3/10 | 0.3/10 |
Електрическо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Височина | mm | 700 | 700 |
Ширина | mm | 400 | 400 |
Дълбочина | mm | 290 | 290 |
Тегло | mm | 34.7 | 37.7 |
Reviews
There are no reviews yet.